Gigantische Datenmengen: 9.570.000.000.000.000.000.000 Byte haben die Unternehmens-Server der Welt 2008 verarbeitet.
Dies entspricht 9,57 Zettabyte wie in einer Studie der University of San Diego festgestellt wurde. Hochrechnungen zufolge wird sich der weltweite Datenumsatz im Unternehmensbereich bis 2024 alle zwei Jahre verdoppeln. Als Fazit ihrer Studie kommen die Autoren zu der Einsicht, dass der Fokus bei der Fortentwicklung von Computern bisher viel zu sehr auf der Erhöhung von Rechenleistung liegt. Jetzt sei es an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die gewaltigen Datenmengen, die Jahr für Jahr anfallen, sinnvoll, sicher und nachhaltig archivieren – und vor allem konservieren – kann. (Quelle:
Spiegel Online)
Maßeinheiten für Datenmengen |
| Präfix | Bytes | Datenmenge |
| Byte | 1 | Ein Buchstabe |
| Kilobyte (KB) | 1.000 | Eine Textseite |
| Megabyte (MB) | 1.000.000 | Ein kleines Foto |
| Gigabyte (GB) | 1.000.000.000 | Ca. 8,5 Minuten HD-Video von einem Camcorder |
| Terabyte (TB) | 1.000.000.000.000 | Ca. 250.000 MP3-Dateien |
| Petabyte (PB) | 1.000.000.000.000.000 | Die geschätzte Speicherkapazität aller Rechenzentren weltweit 2002 |
| Exabyte (EB) | 1.000.000.000.000.000.000 | Die fünffache Datenmenge aller jemals gedruckten Bücher |
| Zettabyte (ZB) | 1.000.000.000.000.000.000.000 | Die geschätzte Menge aller jemals von Menschen gesprochenen Worte würde digitalisiert 42 Zettabyte entsprechen |
| Yottabyte (YB) | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | Unfassbar viel |
| Alle Angaben wurden von Spiegel Online übernommen. |